
![]() |
Qingdao Benice Plastic Machinery Co., Ltd.
|
Gold Index: 69876
Price: | 50000.0~500000.0 USD |
Payment Terms: | T/T,L/C |
Place of Origin: | Shandong, China (Mainland) |
![]() |
![]() |
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
Main Machine | SJ-150x30 | SJ-120x30 | SJ-90X33 | SJ-120x32 |
Molding Block(pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Drawing Speed(m/min) | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 |
Cutting Speed(m/min) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Production Capacity(kg/h) | 600 | 500 | 180-220 | 360-480 |
Width of Board (mm) | 800-2000 | |||
Thickness of Board(mm) | 2-20 |
Qingdao Benice Plastic Machinery Co., Ltd. [China (Mainland)]
Business Type:Manufacturer
City: Qingdao
Province/State: Shandong
Country/Region: China (Mainland)